Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования
Приложение 2 к постановлению Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 170 от 27.09.03 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»:
|
Неисправности конструктивных элементов и оборудования
|
Предельный срок выполнения ремонта
|
|
КРОВЛЯ
|
|
|
Протечки в отдельных местах кровли
|
1 сут.
|
|
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений)
|
5 сут.
|
|
СТЕНЫ
|
|
|
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением
|
1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны)
|
|
Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами
|
1 сут.
|
|
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
|
|
|
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время
|
1 сут.-3 сут.
|
|
Дверные заполнения (входные двери в подъездах)
|
1 сут.
|
|
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
|
|
|
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению
|
5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности)
|
|
Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами
|
Немедленное принятие мер безопасности
|
|
ПОЛЫ
|
|
|
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах
|
3 сут.
|
|
ПЕЧИ
|
|
|
Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания
|
1 сут. (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления)
|
|
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|
|
|
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах
|
1 сут.
|
|
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования
|
Немедленно
|
|
Неисправности мусоропроводов
|
1 сут.
|
|
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
|
|
|
Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования
|
При наличии переключателей кабелей на воде в дом - в течение времени, необходимого для при бытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч
|
|
Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников
|
Зч.
|
|
Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий
|
Зч.
|
|
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.)
|
Немедленно
|
|
Неисправности, в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа
|
3 сут.
|
|
Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты
|
Зч.
|
|
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников)
|
7 сут.
|
|
ЛИФТ
|
|
|
Неисправности лифта
|
Не более 1 сут.
|
Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.
-
.
| № п/п |
Наименование | Срок исполнения (час) |
| ЖИЛОЙ ФОНД | ||
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | ||
| 1. | Гололед | 8 |
| 2. | Грызуны в подвале | 336 |
| 3. | Грызуны на лестничной клетке | 366 |
| 4. | Дефект асфальтного покрытия, бордюров | 168 |
| 5. | Дефект МАФ | 48 |
| 6. | Дефект мусоропровода | 24 |
| 7. | Дефект решетки для очистки обуви | 8 |
| 8. | Жгут мусор | 8 |
| 9. | Забит ствол мусоропровода | 24 |
| 10. | Закрыт проезд для а/машин | 168 |
| 11. | Запах в подвале | 24 |
| 12. | Запах в подъезде | 24 |
| 13. | Л/клетка не убрана | 8 |
| 14. | Мусор в техподполье | 24 |
| 15. | Насекомые в подвале | 366 |
| 16. | Насекомые на лестничной клетке | 366 |
| 17. | Невывоз ТБО | 24 |
| 18. | Нехватка МАФ | 168 |
| 19. | Обрезка деревьев | 24 |
| 20. | Отсутствие песка в песочнице | 24 |
| 21. | Отсутствие турникетной изгороди | 168 |
| 22. | Отсутствие урн, скамеек | 24 |
| 23. | Отсутствие элементов озеленения | 168 |
| 24. | Переполнение контейнера для ТБО | 24 |
| 25. | Подтопление придомовой территории | 24 |
| 26. | Пожар | 8 |
| 27. | Придом. территория не убрана от мусора | 8 |
| 28. | Придом. территория не убрана от снега | 8 |
| 29. | Работник управл. орган-ции в нетрезв.сост. | 8 |
| 30. | Скос травы | 24 |
| 31. | Уборка контейнерной площадки | 8 |
| 32. | Устранить сосульки | 12 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||
| 33. | Засорение трубопровода канализации | 8 |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
| 34. | Низкая температура г/водоснабжения | 72 |
| 98. | Отсутствие г/ водоснабжения | 24 |
| 99. | Плохо течет горячая вода | 24 |
| 34. | Ржавая горячая вода | 24 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
| 35. | Возмещение ущерба после затоплений, пожаров.. | 168 |
| 36. | Дефект балконной плиты | 168 |
| 37. | Дефект водосточных труб | 24 |
| 38. | Дефект карнизных плит | 24 |
| 39. | Дефект кровли | 24 |
| 40. | Дефект ливневки | 24 |
| 41. | Дефект м/п швов | 48 |
| 42. | Дефект наружных и вн.стен | 168 |
| 43. | Дефект отделки стен и потолков на л/клетки | 168 |
| 44. | Дефект покрытия полов | 168 |
| 45. | Дефект стен и потолков в квартире | 168 |
| 46. | Дефект ступеней крылец | 168 |
| 47. | Дефект элементов вентиляции в квартире | 24 |
| 48. | Ремонт остекления в квартире | 48 |
| 49. | Ремонт остекления в МОП | 24 |
| 50. | Ремонт столярных изделий в квартире | 168 |
| 51. | Ремонт столярных изделий в местах общ.пользов | 48 |
| 52. | Ремонт фасада дома | 336 |
| ЛИФТ | ||
| 53. | Застряли люди в кабине лифта | 2 |
| 54. | Лифт - отсутствие услуги | 24 |
| 55. | Сверхнормативный шум от работы лифта | 24 |
| 56. | Уборка кабины (приямка) лифта | 24 |
| 57. | Умышленный полом лифта | 24 |
| ОТОПЛЕНИЕ | ||
| 58. | Завышенная температура воздуха в квар-ре | 24 |
| 59. | Заниженная температура воздуха в квар-ре | 24 |
| 60. | Отсутствие тепла по стояку | 24 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ | ||
| 61. | Дефект ванны | 168 |
| 62. | Дефект вентиля на отоплении | 8 |
| 63. | Дефект вентиля х/г водоснабжения | 8 |
| 64. | Дефект задвижки в подвале | 24 |
| 65. | Дефект мойки | 168 |
| 66. | Дефект отопительного прибора | 24 |
| 67. | Дефект полотенцесушителя | 8 |
| 68. | Дефект сифона ванны | 24 |
| 69. | Дефект сифона мойки | 24 |
| 70. | Дефект сифона умывальника | 24 |
| 71. | Дефект см.бачка | 8 |
| 72. | Дефект смесителя душевого | 24 |
| 73. | Дефект смесителя кухонного | 24 |
| 74. | Дефект трубопровода канализации | 8 |
| 75. | Дефект трубопровода системы отопления | 8 |
| 76. | Дефект трубопровода х/г водоснабжения | 8 |
| 77. | Дефект умывальника | 168 |
| 78. | Дефект унитаза | 8 |
| 79. | Замена полотенцесушителя | 168 |
| 80. | Затопление нижнего этажа | 8 |
| 81. | Затопление сверху | 8 |
| 82. | Затоплено техподполье | 8 |
| 83. | Конденсат на трубопроводах | 24 |
| 84. | Не греет полотенцесушитель | 168 |
| 85. | Опломбировать счетчики х\г воды | 24 |
| 86. | Подмес х/в в г/в | 24 |
| 87. | Сыро в подвале | 24 |
| 88. | Установить батарею | 168 |
| 89. | Установить счетчик на г/х воду | 24 |
| ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
| 90. | Отсутствие х/водоснабжения | 24 |
| 91. | Плохо течет холодная вода | 24 |
| 92. | Ржавая холодная вода | 24 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||
| 93. | Бьет током | 24 |
| 94. | Дефект пакетного выключателя | 8 |
| 95. | Дефект эл.проводки на л/кл., техподполье | 8 |
| 96. | Дефект эл.счетчика | 24 |
| 97. | Дефект эл.щитка | 24 |
| 98. | Нарушение ПУЭ монтажа эл/проводки в ж/домах | 24 |
| 99. | Опломбировать эл. счетчик | 8 |
| 100. | Отсутствие освещения на л/клетке | 8 |
| 101. | Отсутствие э/снабжения в квартире | 8 |
| 102. | Перенапряжение | 24 |
| 103. | Пьяный электрик | 8 |
| 104. | Смена эл. выключателя на лестничной клетке | 8 |
| 105. | Смена эл.выключателя, розетки и т.д. | 8 |
| 106. | Смена эл.проводки в квартире | 0 |
| 107. | Электроплита не работает | 24 |
| 108. | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0 |
| МП "САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ" | ||
| 109. | Восстановление а/б покрытия | 168 |
| 110. | Дезинфекция трубопровода х/воды | 4 |
| 111. | Дефект канализационного коллектора | 4 |
| 112. | Забой канализационного колодца | 8 |
| 113. | Открыт колодец | 8 |
| 114. | Отсутствие х/водоснабжения | 24 |
| 115. | Плановое отключение х/воды | 24 |
| 116. | Ржавая х/вода в доме | 4 |
| 117. | Снижено давление х/воды | 24 |
| 118. | Течь пожарного гидранта | 4 |
| 119. | Течь трассы х/воды | 8 |
| 120. | Устранение разрытий после аварийных работ | 12 |
| ОАО "САРАНСКТЕПЛОТРАНС" | ||
| 121. | Восстановление а/б покрытия | 168 |
| 122. | Восстановление циркуляционной линии | 336 |
| 123. | Дефект транзитной трассы г/воды | 8 |
| 124. | Дефект транзитной трассы отопления | 4 |
| 125. | Низкая температура г/воды в доме | 8 |
| 126. | Низкая температура отопления в доме | 8 |
| 127. | Открыт колодец | 8 |
| 128. | Отсутствие г/воды в доме | 4 |
| 129. | Плановое отключение г/воды | 24 |
| 130. | Ржавая г/вода в доме | 4 |
| 131. | Устранение разрытий после аварийных работ | 12 |
| ПРОЧИЕ | ||
| 132. | Прочие | 24 |








