| Категория льготы |
Жилищные услуги | Коммунальные услуги | Электроэнергия | Отопление | |
| с прибором учета | без прибора учета | ||||
| Инвалиды 1,2,3 группы общего заболевания |
50% муниципальный госдударственный жилой фонд |
50% | Доля льготника | Доля льготника = норматив потребления |
50% |
| Инвалиды 1,2,3 группы от профессионального заболевания | |||||
| Инвалиды 1,2,3 группы с детства | |||||
| Инвалиды 1,2,3,группы военнослужащие, получившие инвалидность при прохождении военной службы | |||||
| Инвалиды 1,2,3,группы военнослужащие в тылу ВОВ или награжденные медалью | |||||
| Семьи, имеющие детей-инвалидов | члены семьи |
||||
| ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" | |||||



