Наименование услуг | Ед. | Тариф в рублях | |||||||||||||
2012 год | изм. | янв. | фев. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | ||
I.Плата за жилое помещение | |||||||||||||||
1.Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) жил/помещений | руб/кв.м | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
2,09 |
2,09 |
||
/с учетом корр.коэфф/ (кроме собственников жилых помещений) | |||||||||||||||
2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения: | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества МКД по каждому дому дифференцирован и утвержден на общих собраниях собственников МКД в соответствии с Решением Совета депутатов г.о. Саранск от 12 июля 2012 г. № 124 | ||||||||||||||
2.1.Плата за содержание общего имущества в многоквартирном доме | руб/кв.м | ||||||||||||||
2.2. Плата за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб/кв.м | ||||||||||||||
2.3. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом | руб/кв.м | ||||||||||||||
II. Плата за коммунальные услуги | |||||||||||||||
Отопление при посезонной оплате (в отопительный период) | Тариф дифференцированный: норматив по каждому дому зависит от этажности и вида стен. С 01.02.2010 г. нормативы на отопление в Решении Совета депутатов г.о.Саранск №220 от 05.11.2002 г.(изм. от 17.04.,24.12.2009г.) | ||||||||||||||
Горячее водоснабжение: | |||||||||||||||
1.Жилые помещения в МКД при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные: | |||||||||||||||
с полным набором сантехнического оборудования | руб/чел. | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 295,86 | 295,86 | 285,86 |
285,86 |
285,86 |
285,86 | ||
2. Жилые помещения в МКД, имеющих статус общежития, | |||||||||||||||
при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные: | |||||||||||||||
2.1 оборудованные душем, без кухни на этаже | руб/чел. | 138,39 | 138,39 | 138,39 | 138,39 | 138,39 | 138,39 | 146,62 | 146,62 | 152,34 | 152,34 |
152,34 |
152,34 | ||
2.2 оборудованные душем, с кухней на этаже | руб/чел. | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 235,64 | 235,64 | 250,91 | 250,91 | 250,91 |
250,91 | ||
2.3 оборудованные ванной без душа | руб/чел. | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 180,39 | 191,13 | 191,13 | 198,93 | 198,93 | 198,93 | 198,93 | ||
2.4 оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции | руб/чел. | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 279,24 | 295,86 | 295,86 | 285,86 | 285,86 | 285,86 |
285,86 | ||
2.5 не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции | руб/чел. | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 175,42 | 175,42 | 182,80 | 182,80 | 182,80 |
182,80 | ||
- в жилых домах с индивидуальными приборами учета потребления | руб/м3 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 86,08 | 86,08 | 89,61 | 89,61 | 89,61 |
89,61 | ||
ФГУП "103 Арсенал" | руб/м3 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 84,75 | 84,75 | 89,21 | 89,21 | 89,21 |
89,21 | ||
Холодное водоснабжение: | |||||||||||||||
1.Жилые помещения в МКД при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные | |||||||||||||||
1.1 с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ) | руб/чел. | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 88,05 | 88,05 | 72,58 | 72,58 |
72,58 |
79,87 | ||
1.2 оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной | руб/чел. | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 73,92 | 73,92 | 62,37 | 62,37 |
62,37 |
62,37 | ||
1.3 оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней | руб/чел. | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 88,05 | 88,05 | 72,58 | 72,58 |
72,58 |
79,87 | ||
1.4 оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа | руб/чел. | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 48,50 | 48,50 | 50,71 | 50,71 |
50,71 |
50,71 | ||
2. Жилые помещения в МКД, имеющих статус общежития, | |||||||||||||||
при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные | |||||||||||||||
2.1 оборудованные душем, без кухни на этаже | руб/чел. | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 30,13 | 30,13 | 31,59 | 31,59 |
31,59 |
31,59 | ||
2.2 оборудованные душем, с кухней на этаже | руб/чел. | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 42,38 | 42,38 | 44,39 | 44,39 |
44,39 |
44,39 | ||
2.3 оборудованные ванной без душа | руб/чел. | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 69,76 | 73,92 | 73,92 | 62,53 | 62,53 | 62,53 |
62,53 | ||
2.4 оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции | руб/чел. | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 88,05 | 88,05 | 72,58 | 72,58 |
72,58 | 79,87 | ||
2.5 не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции | руб/чел. | 39,55 | 39,55 | 39,55 | 39,55 | 39,55 | 39,55 | 41,91 | 41,91 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | ||
3. Жилые помещения в МКД, имеющих статус общежития, | |||||||||||||||
при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации | руб/чел. | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 42,38 | 42,38 | 43,42 | 43,42 | 43,42 |
43,42 | ||
4. Жилые помещения в МКД и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, | |||||||||||||||
канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) | |||||||||||||||
и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ) | руб/чел. | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 108,30 | 108,30 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | ||
5. Жилые помещения в МКД и жилых домов неблагоустроенные | |||||||||||||||
5.1 с обеспечением из водоразборных колонок | руб/чел. | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 23,54 | 23,54 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | ||
5.2 с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные | руб/чел. | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 37,67 | 37,67 | 39,37 | 39,37 | 39,37 | 39,37 | ||
5.3 с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без ванны | руб/чел. | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 70,63 | 70,63 | 59,13 | 59,13 |
59,13 |
59,13 | ||
5.4 с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой, выгребными ямами, с ванной | руб/чел. | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 80,04 | 80,04 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | ||
5.5 с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой, с ванной, туалет в доме, выгребная яма | руб/чел. | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 98,88 | 98,88 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | ||
5.6 с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной | руб/чел. | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 73,45 | 73,45 | 76,79 | 76,79 | 76,79 | 76,79 | ||
5.7 с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны | руб/чел. | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 56,50 | 56,50 | 59,13 | 59,13 | 59,13 |
59,13 | ||
5.8 с централизованной системой хол/водоснабжения, выгребн/ямами, с местными нагрев/приборами на тв/топливе, оборуд. ванной | руб/чел. | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 84,75 | 84,75 | 88,61 | 88,61 | 88,61 |
88,61 | ||
в жилых домах с индивидуальными приборами учета потребления | руб/м3 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 15,48 | 15,48 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | ||
Отпуск воды по ОАО "Российские ж/д" | руб/м3 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 23,88 | 23,88 | 24,38 | 24,38 |
24,38 |
24,38 | ||
(230 л на чел/сут) | руб/чел. | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 166,94 | 166,94 | 170,42 | 170,42 | 170,42 | 170,42 | ||
(90 л на чел/сут) | руб/чел. | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 65,38 | 65,38 | 65,34 | 65,34 | 65,34 |
65,34 | ||
(80 л на чел/сут) | руб/чел. | 54,87 | 54,87 | 54,87 | 54,87 | 54,87 | 54,87 | 58,12 | 58,12 | 59,24 | 59,24 | 59,24 | 59,24 | ||
Водоотведение (канализование): | |||||||||||||||
1. МКД при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные | |||||||||||||||
1.1 с полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна и душ) | руб/чел. | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 70,81 | 70,81 | 62,20 | 62,20 | 62,20 |
65,85 | ||
1.2 оборудованные мойкой, раковиной, ванной | руб/чел. | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 54,29 | 54,29 | 51,01 | 51,01 | 51,01 | 51,01 | ||
1.3 оборудованные мойкой, раковиной, душевыми кабинами, с кухней | руб/чел. | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 70,81 | 70,81 | 62,20 | 62,20 | 62,20 | 65,85 | ||
1.4 оборудованные мойкой, раковиной, без ванн и душа | руб/чел. | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 36,82 | 36,82 | 38,52 | 38,52 | 38,52 | 38,52 | ||
2. Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, | |||||||||||||||
при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные | |||||||||||||||
2.1 оборудованные душем, без кухни на этаже | руб/чел. | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 28,32 | 28,32 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | ||
2.2 оборудованные душем, с кухней на этаже | руб/чел. | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 42,49 | 42,49 | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 44,44 | ||
2.3 оборудованные ванной без душа | руб/чел. | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 54,29 | 54,29 | 51,01 | 51,01 | 51,01 | 51,01 | ||
2.4 оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции | руб/чел. | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 70,81 | 70,81 | 62,20 | 62,20 | 62,20 | 65,85 | ||
2.5 не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции | руб/чел. | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 36,82 | 36,82 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | ||
3. Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, | |||||||||||||||
при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации | руб/чел. | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 21,24 | 21,24 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | ||
4. Жилые помещения в МКД и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, | |||||||||||||||
канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) | |||||||||||||||
и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ) | руб/чел. | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 54,29 | 54,29 | 56,69 | 56,69 | 56,69 | 56,69 | ||
5. Жилые помещения в МКД и жилые дома неблагоустроенные | |||||||||||||||
с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны | руб/чел. | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 28,32 | 28,32 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | ||
в жилых домах с индивидуальными приборами учета потребления | руб/м3 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,76 | 7,76 | 8,11 | 8,11 |
8,11 |
8,11 | ||
Газоснабжение: | |||||||||||||||
с холодной водой с 1.10.06г.-18,6 куб | руб/чел. | 81,8586 | 81,8586 | 81,8586 | 81,8586 | 81,8586 | 81,8586 | 94,1346 | 94,1346 | 94,1346 | 94,1346 |
94,1346 |
94,1346 | ||
с горячей водой с 1.10.06 г. - 12,5 куб | руб/чел. | 55,0125 | 55,0125 | 55,0125 | 55,0125 | 55,0125 | 55,0125 | 63,2625 | 63,2625 | 63,2625 | 63,2625 | 63,2625 | 63,2625 | ||
с газовой колонкой с 1.10.06г. - 31,0 куб | руб/чел. | 136,431 | 136,431 | 136,431 | 136,431 | 136,431 | 136,431 | 156,8910 | 156,8910 | 156,8910 | 156,8910 | 156,8910 | 156,8910 | ||
природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб/м3 | 2,6960 | 2,6960 | 2,6960 | 2,9530 | 2,9530 | 2,9530 | 3,3960 | 3,3960 | 3,3960 | 3,3960 | 3,3960 | 3,3960 | ||
отопление 8,5 куб | руб/м3 | 25,1005 | 25,1005 | 25,1005 | 25,1005 | 25,1005 | 25,1005 | 28,8660 | 28,8660 | 28,8660 | 28,8660 | 28,8660 | 28,8660 | ||
в жилых домах с индивидуальными приборами учета потребления | руб/м3 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,8560 | 3,8560 | 3,8560 | 3,8560 | 3,8560 | 3,8560 | ||
Электроснабжение: | |||||||||||||||
1. Городское население | |||||||||||||||
1.1. Население, кроме указанного в пункте 1.2. | |||||||||||||||
Одноставочный тариф | руб/кВт/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
2,50 | 2,50 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток: | |||||||||||||||
- дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | руб/кВт/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | ||
- ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | руб/кВт/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | ||
1.2. население, проживающее в домах, оборуд-х в установл-м порядке стационарными эл/плитами и электроотопительными установками | |||||||||||||||
Одноставочный тариф | руб/кВт/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток: | |||||||||||||||
- дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | руб/кВт/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
1,85 | 1,85 | ||
- ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | руб/кВт/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
0,88 |
0,88 |
||
2. Сельское население | |||||||||||||||
Одноставочный тариф | руб/кВт/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
1,75 | 1,75 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток: | |||||||||||||||
- дневная зона с 7.00 до 23.00 часов | руб/кВт/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | ||
- ночная зона с 23.00 до 7.00 часов | руб/кВт/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |